
-
发布时间:
2016-10-18
-
发布人:
bat365在线官方网站平台
-
浏览次数:
3413
通 知
2016年秋学期学生体质测试工作将于10月底开始实施,各班级具体测试时间参阅附表。测试对象主要包括2016级新生以及2016年春季测试中部分漏测班级的学生。
由于测试项目多、时间紧(按教育部要求,全部数据经整理后将于11月底前上报教育部网站),没有时间安排补测。请各院系、各班级及每一位大学生认真对照测试安排表,准时参加测试,请当值辅导员亲临现场督导。
bat365在线官方网站平台
2016年10月18日
附:温馨提示
各位同学:参加室外测试时,请穿运动装、运动鞋。
若有不明处请咨询:
留言咨询:辅导员之家QQ群
王文辉:185 0564 7143 李 芸:139 6630 6136
附表一:
室 外 测 试 项 目 合 格 标 准
性别 | 等级 | 1000米跑(男 分/秒) 8 0 0米跑(女 分/秒) | 立定跳远 (米) | 50米跑 (秒) | 引体向上 (男) (次) | 仰卧起坐 (女) (次/分钟) | 坐位 体前屈 (厘米) |
男生 | 优秀 | 3′39″ | 2.58 | 6.5 | 21 | / | 19.8 |
良好 | 3′58″ | 2.38 | 7.5 | 16 | / | 12.5 | |
及格 | 4′33″ | 2.14 | 8.1 | 11 | / | 3.0 | |
女生 | 优秀 | 3′38″ | 1.99 | 7.8 | / | 45 | 18.6 |
良好 | 3′58″ | 1.79 | 8.5 | / | 38 | 11.3 | |
及格 | 4′23″ | 1.58 | 9.0 | / | 28 | 1.7 |
附表二:
2016级新生体质测试安排表2-1(室外测试)
日 期 | 学 院 | 开 始 时 间 | 班 级 | |
11月5日 星期六 | 化工学院 | 上午 | 08:00— —09:30 | 材料科学与工程1601、1602、高分子材料与工程1601、1602 光源与照明1601、1602、应用化学1601、1602 |
09:40— —11:10 | 光电信息科学与工程1601、1602、化学工程与工艺1601、1602、 电子信息科学与技术1601、1602、材料成型及控制工程1601、1602 | |||
机电学院 | ||||
下午 | 13:00— —14:30 | 机械设计制造及其自动化1601、1602、1603、 汽车服务工程1601、1602、1603、电气工程及其自动化1601、1602 | ||
14:40— —16:10 | 电气工程及其自动化1603、建筑学1601、1602 给排水科学与工程1601、1602、建筑电气与智能化1601、1602 | |||
建工学院 | ||||
16:20— —17:50 | 土木工程1601、1602、1603、1604 金融工程1601、1602、1603、经济统计学1601 | |||
金融学院 | ||||
11月6日 星期天 | 上午 | 08:00— —09:30 | 经济与金融1601、1602、数学与应用数学(师范)1601、1602 资产评估1501、1502、物流管理1501、土木工程1501 | |
补测班级 | ||||
09:40— —11:10 | 国际经济与贸易1401、1402、动物科学(对口) 1401、1402 生物工程1401、1402、食品质量与安全1401、1402 | |||
下午 | 13:00— —14:30 | 英语(师范)1401、1402、英语(翻译)1401、汉语言文学1401 广告学1401、1402、网络与新媒体1401、1402 | ||
14:40— —16:10 | 新闻学1401、美术学1401、1402、1403 播音与主持1401、音乐学1401、1402、1403 | |||
经管学院 | 16:20— —17:50 | 财务管理1601、1602、电子商务1601、1602、 国际经济与贸易1601、1602、生物工程1601、1602 | ||
11月12日 星期六 | 生工学院 | 上午 | 08:00— —09:30 | 动物科学(对口)1601、1602、1603、1604、 食品质量与安全1601、1602、药物制剂1602、1602 |
外语学院 | 09:40— —11:10 | 制药工程1601、1602、1603、英语(师范 )1601、1602、 英语(翻译 )1601、网络与新媒体1601、1602 | ||
文传学院 | 下午 | 13:00— —14:30 | 汉语言文学1601、广告学1601、新闻学1601、 美术学1601、1602、1603、服装与服饰设计1601、1602 | |
艺术学院 | 14:40— —16:10 | 播音与主持艺术1601、音乐学1601、1602、1603、 环境设计1601、1602、1603、视觉传达设计1601 | ||
信工学院 | 16:20— —17:50 | 视觉传达设计1602、1603、计算机科学与技术1601、1602、1603 网络工程1601、1602、1603 |
室外测试地点:本部田径大操场。
各位同学:
参加室外测试时,请穿运动装、运动鞋。
2016级新生体质测试安排表2-2(室外测试)
日 期 | 学 院 | 开 始 时 间 | 班 级 | |
11月13日 星期天 | 信工学院 | 上午 | 08:00— —09:30 | 电子信息工程1601、1602、1603、1604、 通信工程1601、1602、1603、1604 |
环旅学院 | 09:40— —11:10 | 园林1601、1602、地理科学(师范)1601、1602、 环境科学与工程1601、1602、酒店管理1601、旅游管理1601 | ||
政法学院 | 下午 | 13:00— —14:30 | 法学1601、1602 | |
| 14:40— —16:10 | | ||
| 16:20— —17:50 | |
室外测试地点:
本部田径大操场。
各位同学:
参加室外测试时,请穿运动装、运动鞋。
附表三:
2016级新生体质测试安排表2-1(室内测试)
日 期 | 学 院 | 开 始 时 间 | 班 级 名 称 | |
10月 29日
星期 六 | 材料与化学 工程学院 | 上午 | 08:30—— | 材料科学与工程1601、1602 |
09:00—— | 高分子材料与工程1601、1602 | |||
09:30—— | 光电信息科学与工程1601、1602 | |||
10:00—— | 化学工程与工艺1601、1602 | |||
10:30—— | 应用化学1601、1602 | |||
11:00—— | 光源与照明1601、1602 | |||
机械与电子 工程学院 | 11:30—— | 材料成型及控制工程1601、1602 | ||
| | | | |
10月 30日
星期 天 | 上午 | 08:30—— | 电气工程及其自动化1601、1602 | |
09:00—— | 电气工程及其自动化1603、汽车服务工程1601 | |||
09:30—— | 汽车服务工程1602、1603 | |||
10:00—— | 电子信息科学与技术1601、1602 | |||
10:30—— | 机械设计制造及其自动化1601、1602 | |||
11:00—— | 机械设计制造及其自动化1603 | |||
建筑与土木 工程学院 | 11:30—— | 给排水科学与工程1601、1602 | ||
| | | ||
下午 | 13:30—— | 建筑电气与智能化1601、1602 | ||
14:00—— | 建筑学1601、1602 | |||
14:30—— | 土木工程1601、1602 | |||
15:00—— | 土木工程1603、1604 | |||
金融与应用 数学学院 | 15:30—— | 金融工程1601、1602 | ||
16:00—— | 金融工程1603、经济统计学1601 | |||
16:30—— | 经济与金融1601、1602 | |||
| | | | |
11月 5日
星期六 | 上午 | 08:30—— | 数学与应用数学(师范)1601、1602 | |
经济与管理 学院 | 09:00—— | 财务管理1601、1602 | ||
09:30—— | 电子商务1601、1602 | |||
10:00—— | 国际经济与贸易1601、1602 | |||
生物与制药 工程学院 | 10:30—— | 动物科学(对口) 1601、1602 | ||
11:00—— | 动物科学(对口)1603、1604 | |||
11:30—— | 生物工程1601、1602 |
2016级新生体质测试安排表2-2(室内测试)
日 期 | 学 院 | 开 始 时 间 | 班 级 名 称 | |
11月 6日
星期 天 | 生物与制药 工程学院 | 上午 | 08:30—— | 食品质量与安全1601、1602 |
09:00—— | 药物制剂1601、1602 | |||
09:30—— | 制药工程1601、1602 | |||
10:00—— | 制药工程1603、广告学1601 | |||
文化与传媒 学院 | 10:30—— | 网络与新媒体1601、1602 | ||
11:00—— | 新闻学1601、汉语言文学1601 | |||
政法学院 | 11:30—— | 法学1601、1602 | ||
| | | | |
信息与电子 工程学院 | 下午 | 13:30—— | 电子信息工程1601、1602 | |
14:00—— | 电子信息工程1603、1604 | |||
14:30—— | 计算机科学与技术1601、1602 | |||
15:00—— | 计算机科学与技术1603、网络工程1601 | |||
15:30—— | 网络工程1602、1603 | |||
16:00—— | 通信工程1601、1602 | |||
16:30—— | 通信工程1603、1604 | |||
| | | | |
11月 13日
星期 天 | 外国语 学院 | 上午 | 08:30—— | 英语(师范方向)1601、1602 |
09:00—— | 英语(翻译方向)1601、美术学1601 | |||
艺术学院 | 09:30—— | 美术学1602、1603 | ||
10:00—— | 音乐学1601、1602 | |||
10:30—— | 音乐学1603、播音与主持艺术1601 | |||
11:00—— | 服装与服饰设计1601、1602 | |||
11:30—— | 环境设计1601、1602 | |||
| | | ||
下午 | 13:30—— | 环境设计1603、视觉传达设计1601 | ||
14:00—— | 视觉传达设计1602、1603 | |||
资源环境与旅游管理学院 | 14:30—— | 地理科学(师范)1601、1602 | ||
15:00—— | 旅游管理1601、酒店管理1601 | |||
15:30—— | 环境科学与工程1601、1602 | |||
16:00—— | 园林1601、1602 |
室内体测地点:第二食堂向东,女生公寓东侧洗衣房隔壁。
王文辉:185 0564 7143 李 芸:139 6630 6136
温馨提示:请各位同学将自己入学时在校医务室体检时查的眼睛视力
记一下,体测时要登记视力数据。
附表四:
眼睛视力对照表
1、正常眼睛视力对照表
眼睛视力 | 对应国际通用单位 |
2.0 | 5.3 |
1.5 | 5.2 |
1.2 | 5.1 |
1.0 | 5.0 |
2、近视眼睛视力对照表
眼镜片度数 | 对应国际通用单位 |
100度 | 4.9 |
150度 | 4.8 |
200度 | 4.7 |
250度 | 4.6 |
300度(350度) | 4.5 |
400度 | 4.4 |
450度 | 4.3 |
500度 | 4.2 |
600度 | 4.1 |
600度以上 | 4.0以下 |
注:眼睛视力一栏填写对应国际通用单位数值。