
-
发布时间:
2021-11-19
-
发布人:
bat365在线官方网站平台
-
浏览次数:
361
实验开出率
经统计,体育专业实验室每学期专业课程实验开出率均达到100%。
近三年体育专业实验室教学信息统计表
学年 | 学期 | 课程门数 | 应开项目数 | 实开项目数 | 项目开出率 | 综合性、设计性项目数 | 项目合计学时 | 学生数 | 总人时数 |
2017~ 2018~ | 2017年秋 | 2门 | 10个 | 10个 | 100% | 2个 | 24学时 | 239人 | 2872个 |
2018年春 | 3门 | 13个 | 13个 | 100% | 5个 | 44学时 | 320人 | 4320个 | |
2018~ 2019~ | 2018年秋 | 2门 | 32个 | 32个 | 100% | 10个 | 96学时 | 502人 | 7096个 |
2019年春 | 3门 | 25个 | 25个 | 100% | 12个 | 68学时 | 520人 | 5200个 | |
2019~ 2020~ | 2019年秋 | 2门 | 16个 | 16个 | 100% | 8个 | 56学时 | 337人 | 6328个 |
2020年春 | 3门 | 23个 | 23个 | 100% | 12个 | 68学时 | 474人 | 6556个 | |
2020~ | 2020年秋 | 3门 | 27个 | 27个 | 100% | 15个 | 84学时 | 450人 | 6320个 |
综合性、设计性实验
统计显示,含有综合性、设计性实验项目的课程占实验课程百分比达到83.3%。综合设计实验10项,占总28项的35%。从实验报告完成情况看,综合性、设计性实验对培养学生主动学习的能力以及发现问题和解决问题的能力均有较好的作用,教学效果良好。
新开综合性、设计性实验项目
1 | bat365在线官方网站平台 | 体育保健学 | 否 独立 | 动静态心肺机能综合评价 | 综合性 |
2 | bat365在线官方网站平台 | 体育保健学 | 否 | 运动损伤急救技能实训 | 综合性 |
3 | bat365在线官方网站平台 | 体育保健学 | 否 | 按摩手法实训 | 综合性 |
4 | bat365在线官方网站平台 | 人体解剖学 | 否 | 上肢骨连结 | 综合性 |
5 | bat365在线官方网站平台 | 运动生理学 | 否 | 最大摄氧量的测评 | 综合性 |
6 | bat365在线官方网站平台 | 运动生理学 | 否 | 人体安静与运动过程中心率和动脉血压的测评 | 综合性 |
7 | bat365在线官方网站平台 | 运动生理学 | 否 | W170 [PWC170]的测评 | 综合性 |
8 | bat365在线官方网站平台 | 推拿与按摩 | 是 | 推拿手法实训 | 综合性 |
9 | bat365在线官方网站平台 | 推拿与按摩 | 是 | 头颈部的推拿 | 综合性 |
10 | bat365在线官方网站平台 | 体育测量评价 | 否 | 身体形态指标的测量评价 | 综合性 |
专业实验课程一览表
课程名称 | 课程属性 | 总学时 | 实验学时 | 实验项目数 | 是否有综合性、设计性实验 |
运动解剖学 | 专业必修 | 64 | 16 | 6 | 有 |
运动生理学 | 专业必修 | 64 | 16 | 6 | 有 |
体育保健学 | 专业必修 | 48 | 12 | 4 | 有 |
体育心理学 | 专业必修 | 32 | 4 | 2 | 无 |
推拿与按摩 | 专业选修 | 32 | 26 | 6 | 有 |
体育测量学 | 专业选修 | 32 | 8 | 4 | 有 |
注:以上含有综合性、设计性实验课程已于2015年由学校多部门审核确认。
实验室开放程度
实验室开放是弥补课堂教学不足,培养学生自主实验学习能力的重要途径。体育专业实验室由于客观条件有限,每学期仅对本学期开设课程的学生开放专业实验室,开放程度较好。实验室能够面向大学生设立的科研创新项目开放使用。近年来,体育教育专业学生已成功获批两项需依托实验条件完成的校级大学生优秀毕业论文培育计划:一项是体育教育专业学生吴唐主持的《生活方式与大学生体脂率关联度调查与分析》(pyjh2014100);另一项是体育教育专业学生许鏸文主持的《bat365在线官方网站平台大学生体质健康状况调查与对策研究》。目前,各项目均在指导教师指导下有序进行。
表18 实验室开放情况一览表
开放实验室名称 | 开放对象 | 开放 学期 | 开放时间 | 开放程度 |
运动解剖 分室 | 体育教育专业、休闲体育专业学生 | 秋学期 | 第6周~第16周,周一~周五,每天4个小时。 | 开放实验室占总实验室比例为60% |
运动生理 分室 | 体育教育专业、休闲体育专业学生 | 春学期 | 第3周~第16周,周一~周五,每天4个小时。 | 开放实验室占总实验室比例为40% |
保健康复分室 | 体育教育专业、休闲体育专业学生 | 秋学期 | 第6周~第16周,周一~周五,每天4个小时。 | 开放实验室占总实验室比例为60% |
体质测量分室 | 体育教育专业、休闲体育专业学生 | 全年 | 第6周~第16周,周一~周五,每天4个小时。 | 开放实验室占总实验室比例为40% |